Oksjonite ajalugu

Edukalt lõppenud oksjoneid on 1 984, kokku 9 041 ha, 1,54 mln m³ ja 56,4 mln € eest. Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.

1 984 Edukalt lõppenud oksjonit
9 041 ha Metsa- ja põllumaad kokku
1,54 mln Raiemaht kokku
56,4 mln Kogumaksumus kokku

14 oksjonit

Objekt Tüüp Maakond Pindala Lõppkuupäev Lõpphind Alghind Ülepakkumine
Ööviiuli kinnistu #4812 Kinnistu Rapla maakond 21,4 ha 28.08.2026 61 000 € 50 000 € +22%
Lepsi raieõigus #4810 Raieõigus Harju maakond 12,4 ha 22.08.2026 8 250 € 6 600 € +25%
Kuuse harvendusraie Põltsamaal #4809 Raieõigus Jõgeva maakond 7,9 ha 15.08.2026 14 900 € 11 000 € +35%
Segametsa raieõigus Räpinal #4808 Raieõigus Põlva maakond 15,3 ha 08.08.2026 18 400 € 16 000 € +15%
Haritav maa Vändras #4805 Põllumaa Pärnu maakond 32,0 ha 31.07.2026 96 000 € 80 000 € +20%
Metskinnistu Vormsil #4804 Kinnistu Hiiu maakond 8,7 ha 24.07.2026 42 000 € 35 000 € +20%
Haaviku raieõigus Tapas #4802 Raieõigus Lääne-Viru maakond 5,8 ha 18.07.2026 4 900 € 3 800 € +29%
Kõpu pakett #4799 Pakett Viljandi maakond 146,0 ha 10.07.2026 640 000 € 520 000 € +23%
Kuuse raieõigus Rõuges #4797 Raieõigus Võru maakond 11,2 ha 02.07.2026 15 700 € 13 000 € +21%
Rannikumetsa raieõigus Kihelkonnal #4796 Raieõigus Saare maakond 6,4 ha 28.06.2026 Müümata 7 200 €
Haritav maa Paides #4793 Põllumaa Järva maakond 18,5 ha 19.06.2026 Müümata 54 000 €
Metskinnistu Otepääl #4791 Kinnistu Valga maakond 12,9 ha 12.06.2026 Müümata 58 000 €
Kase raieõigus Antsalas #4662 Raieõigus Tartu maakond 9,1 ha 14.11.2025 12 300 € 9 800 € +26%
Haritav maa Ridalas #4644 Põllumaa Lääne maakond 24,6 ha 03.10.2025 72 000 € 65 000 € +11%

Avalikustame ainult lõpphinda — võitja andmeid ei avaldata.